{{ count }}
Корзина
0
Корзина
Всего товаров на сумму
₽
Применен промокод {{ promocode }}
Скидка {{ Math.round(discount) }}% действительна до {{ end_date }}
потребляемая мощность | 2300 Вт |
патрон | 12 мм |
глубина реза | 70 мм |
число оборотов на холостом ходу | от 9 000 до 22 000 об/мин |
вес | 6,1 кг |
потребляемая мощность | 1200 Вт |
патрон | 6 мм |
глубина реза | 55 мм |
число оборотов на холостом ходу | от 8 000 до 27 000 об/мин |
вес | 4 кг |
потребляемая мощность | 1850 Вт |
патрон | от 6 до 12 мм |
глубина реза | 60 мм |
число оборотов на холостом ходу | от 9 000 до 23 000 об/мин |
вес | 6 кг |
потребляемая мощность | 2300 Вт |
патрон | 12 мм |
глубина реза | 70 мм |
число оборотов на холостом ходу | от 9 000 до 22 000 об/мин |
вес | 6,1 кг |
потребляемая мощность | 1300 Вт |
патрон | от 6 до 8 мм |
число оборотов на холостом ходу | от 15 000 до 30 000 об/мин |
вес | 3,6 кг |
потребляемая мощность | 600 Вт |
патрон | от 6 до 8 мм |
глубина реза | 22 мм |
число оборотов на холостом ходу | 33000 об/мин |
вес | 1,5 кг |
потребляемая мощность | 1300 Вт |
патрон | 6 мм |
число оборотов на холостом ходу | от 11 500 до 30 000 об/мин |
вес | 4 кг |
потребляемая мощность | 2000 Вт |
патрон | 12 мм |
глубина реза | 65 мм |
число оборотов на холостом ходу | от 8 000 до 22 000 об/мин |
вес | 6,3 кг |
потребляемая мощность | 710 Вт |
диаметр отверстия фрезы | 35 мм |
патрон | 6 мм |
глубина реза | 25 мм |
число оборотов на холостом ходу | 30000 об/мин |
потребляемая мощность | 530 Вт |
патрон | 6 мм |
глубина реза | 30 мм |
число оборотов на холостом ходу | 30000 об/мин |
вес | 1,5 кг |
потребляемая мощность | 1100 Вт |
патрон | 6 мм |
глубина реза | 44 мм |
число оборотов на холостом ходу | от 10 000 до 25 500 об/мин |
вес | 3,1 кг |
потребляемая мощность | 900 Вт |
патрон | 8 мм |
число оборотов на холостом ходу | 25000 об/мин |
вес | 3,5 кг |
потребляемая мощность | 900 Вт |
патрон | 8 мм |
глубина реза | 35 мм |
число оборотов на холостом ходу | 27000 об/мин |
вес | 2,7 кг |
потребляемая мощность | 1200 Вт |
патрон | от 6 до 8 мм |
число оборотов на холостом ходу | от 11 000 до 28 000 об/мин |
вес | 3,4 кг |
потребляемая мощность | 1800 Вт |
патрон | от 8 до 12 мм |
глубина реза | до 55 мм |
число оборотов на холостом ходу | от 12 000 до 25 000 об/мин |
вес | 4,3 кг |
потребляемая мощность | 1100 Вт |
патрон | 8 мм |
глубина реза | 57 мм |
число оборотов на холостом ходу | от 8 000 до 24 000 об/мин |
вес | 3,4 кг |
потребляемая мощность | 710 Вт |
патрон | от 6 до 8 мм |
число оборотов на холостом ходу | 30000 об/мин |
вес | 6,1 кг |
потребляемая мощность | 1400 Вт |
патрон | от 6 до 8 мм |
число оборотов на холостом ходу | от 11 000 до 28 000 об/мин |
вес | 3,5 кг |
потребляемая мощность | 550 Вт |
патрон | 6 мм |
число оборотов на холостом ходу | 33000 об/мин |
вес | 1,4 кг |
потребляемая мощность | 900 Вт |
патрон | 8 мм |
глубина реза | 35 мм |
число оборотов на холостом ходу | 27000 об/мин |
вес | 2,7 кг |
потребляемая мощность | 1850 Вт |
патрон | 12 мм |
глубина реза | 70 мм |
число оборотов на холостом ходу | 22000 об/мин |
вес | 6 кг |
потребляемая мощность | 1200 Вт |
патрон | 6 мм |
глубина реза | 55 мм |
число оборотов на холостом ходу | от 11 000 до 30 000 об/мин |
вес | 3,6 кг |
потребляемая мощность | 1200 Вт |
патрон | 8 мм |
глубина реза | 50 мм |
число оборотов на холостом ходу | от 5 000 до 25 500 об/мин |
вес | 3,4 кг |
потребляемая мощность | 590 Вт |
диаметр отверстия фрезы | 29 мм |
патрон | 6 мм |
глубина реза | 22 мм |
число оборотов на холостом ходу | от 16 000 до 34 000 об/мин |
Оформив заказ и получив подтверждение этому, вы сможете получить фрезер по дереву за максимально короткий срок. У нас высокий уровень сервиса, высококвалифицированные специалисты call-центра. Если Вам будет сложно остановиться на конкретной модели, наши менеджеры с радостью помогут определиться: через онлайн-консультант, по телефону или электронной почте. Мы стараемся облегчить Вашу жизнь: устанавливаем выгодные цены на фрезеры по дереву в Оренбурге, доставляем товары на дом, даем возможность оплачивать покупки с помощью карты через мобильный терминал, подбираем удобное время для доставки товара.